<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriella Oliveira</title>
	<atom:link href="http://gabriellaoliveira.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabriellaoliveira.com</link>
	<description>Música, Educação e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5ª edição da Campus Party Brasil</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2012/01/5%c2%aa-edicao-da-campus-party-brasil/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2012/01/5%c2%aa-edicao-da-campus-party-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Olá Colegas, educadores e amantes da tecnologia. Segue informações sobre o Campus Party na área de educação. Conheça os participantes e debatedores que estarão presente no EducaParty. Uma média de 250 pessoas, entre professores de escolas públicas, ONGs e universidades, irão ao Anhembi entre os dias 7 e 10 de fevereiro para participar de atividades especiais. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://gabriellaoliveira.com/2012/01/5%c2%aa-edicao-da-campus-party-brasil/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Colegas, educadores e amantes da tecnologia. Segue informações sobre o Campus Party na área de educação.</p>
<p>Conheça os participantes e debatedores que estarão presente no EducaParty. Uma média de 250 pessoas, entre professores de escolas públicas, ONGs e universidades, irão ao Anhembi entre os dias 7 e 10 de fevereiro para participar de atividades especiais. <span id="more-488"></span>Confira mais informações no link:  <a href="http://www.campus-party.com.br/2012/educaparty.html">http://www.campus-party.com.br/2012/educaparty.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2012/01/5%c2%aa-edicao-da-campus-party-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma destaca qualidade do ensino  da educação a distância</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2011/04/dilma-destaca-qualidade-do-ensino-por-meio-da-educacao-a-distancia/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2011/04/dilma-destaca-qualidade-do-ensino-por-meio-da-educacao-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[EAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[A presidente Dilma Roussef referiu-se ao projeto da Universidade Aberta do Brasil (UAB), maior projeto público de educação a distância já realizado no país, como sendo &#8220;certamente o programa mais eficaz para a melhoria da qualidade do ensino&#8221; no país. A afirmação foi feita na coluna semanal Conversa com a Presidenta, que é divulgada em &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://gabriellaoliveira.com/2011/04/dilma-destaca-qualidade-do-ensino-por-meio-da-educacao-a-distancia/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A presidente Dilma Roussef referiu-se ao projeto da Universidade Aberta do Brasil (UAB), maior projeto público de educação a distância já realizado no país, como sendo &#8220;certamente o programa mais eficaz para a melhoria da qualidade do ensino&#8221; no país. A afirmação foi feita na coluna semanal Conversa com a Presidenta, que é divulgada em jornais no formato entrevista. Ela respondeu a uma pergunta de uma estudante universitária carioca sobre as iniciativas do governo federal no sentido de qualificar a educação no país. <span id="more-459"></span>Além de citar projetos como o Banda Larga nas Escolas e convênios com prefeituras no sentido de facilitar o deslocamento dos alunos (o que reduz a evasão escolar), a presidente afirmou, sobre a UAB, sua eficácia na formação docente e que &#8220;o Sistema é integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior, por educação a distância, para a população em geral, com prioridade para professores. Pelo Sistema UAB, estamos qualificando docentes de todo o país, incluindo os das localidades mais isoladas. Em 2009, estavam cadastrados 190 mil alunos, dos quais 51 mil eram professores da Educação Básica.&#8221;</p>
<p>A Universidade Aberta do Brasil é um dos projetos federais na área educacional que mais tem crescido. Só em 2010, houve um crescimento de 70% em número de polos presenciais, e o número de vagas oferecidas dobrou. Um dos desafios da UAB, proposto formalmente, é o de ajudar a ampliar de 12% para 25% o percentual da população brasileira entre entre 18 e 24 anos que faz um curso superior. A diretoria de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), responsável pela UAB, foi alterada ontem, com a saida formal, a pedido, de Celso Costa, que vinha trabalhando na implantação, pela UAB, do primeiro mestrado a distância no Brasil, em convênio com a Sociedade Brasileira de Matemática.</p>
<p>Veja abaixo a transcrição da coluna semanal Conversa com a Presidenta de ontem, na qual ela se refere à UAB:</p>
<p>Conversa com a Presidenta</p>
<p>Coluna semanal da Presidenta Dilma Rousseff</p>
<p>Luiz Cezar, 44 anos, porteiro de Salvador (BA) – Como será sua política de empregos para pessoas que têm mais de 40 anos? Hoje em dia elas não conseguem se encaixar no mercado de trabalho devido à idade alta.</p>
<p>Presidenta Dilma – Luiz, de uns tempos para cá esta situação vem mudando bastante. Veja você que em 2003, segundo o IBGE, os empregados com mais de 40 anos representavam 39,9% do total de pessoas ocupadas e, em 2010, esse índice chegou a 44,4%. Isto significa que as empresas estão aos poucos descobrindo o valor da vivência, da experiência. Para facilitar mais a colocação, os que ainda estão à margem do mercado de trabalho devem procurar o Sistema Nacional de Emprego (Sine), que encaminha aos cursos do Plano Nacional de Qualificação, implementados pelo Ministério do Trabalho. As chances aumentam muito, porque os cursos levam em conta as necessidades do mercado local. Outra opção é procurar as escolas técnicas. No seu estado, a Bahia, havia 9 escolas técnicas até 2002 e, no governo passado, nós criamos mais 12. Destaco também que a geração recorde de postos de trabalho, nos últimos oito anos, está beneficiando todas as faixas etárias. Em janeiro, a taxa de desemprego medido pelo IBGE  ficou em 6,1%, que é o menor índice para este mês desde o início da série histórica do IBGE.</p>
<p>Gabriela F. Feldkircher, 18 anos, estudante universitária do Rio de Janeiro (RJ) – Quais as medidas práticas que a senhora pretende adotar para melhorar o ensino básico nos próximos meses?</p>
<p>Presidenta Dilma – Para melhorar a educação, não basta planejar medidas para o curto prazo. Nós temos investido muito na melhoria da Educação Básica desde o governo Lula, mas sabemos que ainda há uma longa estrada a ser percorrida. Temos várias iniciativas em andamento. Certamente o programa mais eficaz para a melhoria da qualidade do ensino é o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado em 2005. O Sistema é integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior, por educação a distância, para a população em geral, com prioridade para professores. Pelo Sistema UAB, estamos qualificando docentes de todo o país, incluindo os das localidades mais isoladas. Em 2009, estavam cadastrados 190 mil alunos, dos quais 51 mil eram professores da Educação Básica. Outra iniciativa, o Programa Banda Larga nas Escolas, já chegou à grande maioria das escolas públicas urbanas – nossa meta é completar o atendimento de todas as escolas públicas do país até dezembro. Para facilitar o deslocamento dos alunos e reduzir a evasão escolar, viabilizamos no governo anterior a compra, pelos municípios, de 5 mil ônibus padronizados. E agora, estamos permitindo a compra de bicicletas escolares para zonas rurais e periferias. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) vem crescendo bastante nos últimos anos. Nossa meta é chegar ao mesmo índice dos países desenvolvidos em 2022.</p>
<p>Meire Alves, 28 anos, autônoma de Cuiabá (MT) – O que a senhora pretende fazer para diminuir os problemas da saúde pública no Brasil?</p>
<p>Presidenta Dilma &#8211; Em meu discurso de posse, eu disse, e reafirmo, que uma das prioridades do meu governo é consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS). Vamos investir fortemente na  rede de urgência e emergência, que será reformada, reequipada e ampliada. A busca pelo atendimento humanizado e de qualidade será constante. Para isso, vamos prosseguir com investimentos na expansão da rede hospitalar, das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s 24h) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Outro compromisso meu é a instalação da Rede Cegonha, que vai tratar de forma integrada a saúde materna e infantil, reduzindo a mortalidade. Quero implantar o Cartão Nacional de Saúde, que facilita a marcação de exames e consultas e permite a obtenção gratuita de medicamentos. Temos no SUS um elenco enorme de serviços, que vão da atenção básica a procedimentos complexos. O cartão permitirá a consulta ao histórico clínico dos pacientes usuários desses serviços. Em menos de dois meses de governo, já podemos mostrar o cumprimento de compromissos assumidos com a sociedade. É o caso da ampliação da oferta de medicamentos gratuitos. Desde 14 de fevereiro, remédios para hipertensão e diabetes podem ser retirados gratuitamente das mais de 15 mil farmácias conveniadas que integram o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Cerca de 33 milhões de hipertensos e 9 milhões de diabéticos estão sendo beneficiados.</p>
<p>Matéria publicada no portal <a href="http://www.acheseucurso.com.br/">http://www.acheseucurso.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2011/04/dilma-destaca-qualidade-do-ensino-por-meio-da-educacao-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propostas para melhorar nossa educação a distância</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2011/01/propostas-para-melhorar-nossa-educacao-a-distancia/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2011/01/propostas-para-melhorar-nossa-educacao-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Compartilho com vocês um texto muito interessante do professor Moran sobre educação a distância. Educação a distância está modificando todas as formas de ensino e aprendizagem, inclusive as presenciais, que utilizarão cada vez mais metodologias semi-presenciais, flexibilizando a necessidade de presença física, reorganizando os espaços e tempos, as mídias, as linguagens e os &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://gabriellaoliveira.com/2011/01/propostas-para-melhorar-nossa-educacao-a-distancia/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Compartilho com vocês um texto muito interessante  do professor Moran sobre educação a distância. </p>
<p> Educação a distância está modificando todas as formas de ensino e aprendizagem, inclusive as presenciais, que utilizarão cada vez mais metodologias semi-presenciais, flexibilizando a necessidade de presença física, reorganizando os espaços e tempos, as mídias, as linguagens e os processos. <span id="more-456"></span>EAD tem significados muito variados, que respondem a concepções e necessidades distintas. </p>
<p>Podemos avançar muito na personalização das propostas, mais abertas, com forte aprendizagem colaborativa, em redes flexíveis e respeito ao caminho de cada um. Na EAD o aluno poderia ter seu orientador, como acontece na pós-graduação. Esse orientador seria o principal interlocutor responsável pelo percurso do aluno, com ele definiria as disciplinas mais adequadas, as atividades mais pertinentes, os projetos mais relevantes. Teremos cursos mais síncronos e outros mais assíncronos, alguns com muita interação e outros com roteiros predeterminados, uns com mais momentos presenciais enquanto que outros acontecem na WEB. Essa flexibilidade de processos e modelos é fundamental para avançar mais, para adequar-nos às inúmeras possibilidades e necessidades de formação contínua de todos.</p>
<p>Diante da dificuldade muitos alunos em adaptar-se ao processo de aprendizagem a distância, vale a pena pensar em propostas que implantem a metodologia da EAD de forma mais progressiva. Cursos a distância com alunos com maiores dificuldades (em média) de autonomia &#8211; ex: EJA, cursos técnicos, tecnológicos, graduação de cursos com alunos com pouca fluência de leitura, escrita e pouca independência pessoal &#8211; poderiam ter um processo de entrada mais suave na EAD. Começar com uma ambientação tecno-pedagógica para a EAD mais forte, feita presencialmente em parte, em laboratórios, com bastante mediação tutorial.<br />
O primeiro ano desses cursos teria uma carga horária presencial maior do que a habitual, haveria mais encontros presenciais, mais tutoria local, mais aulas ao vivo junto com as demais atividades online, só que em quantidade menor, nesse primeiro ano.</p>
<p>Com esse ano de transição entre o modelo presencial e o a distância, o aluno estaria melhor preparado para enfrentar os desafios de caminhar para uma maior autonomia, para poder gerenciar melhor o seu tempo, para trabalhar mais virtualmente. Assim, a partir do segundo ano, aumentaria a virtualização do curso, com menos encontros e tutoria presenciais e mais orientação e atividades pela WEB.</p>
<p>No primeiro ano, as aulas seriam mais informativas, ao vivo ou por videoaulas fáceis, com histórias, representações, entrevistas. As atividades poderiam ser feitas em pequenos grupos presencial e virtualmente, para aprender juntos, dar-se apoio, manter vínculos, não desistir. Progressivamente haveria mais leituras, atividades mais complexas individuais e em grupo, pela WEB.</p>
<p>Cursos de formação de professores, que hoje utilizam mais a WEB, poderiam incorporar videoaulas ou teleaulas interessantes e motivadoras, como elementos enriquecedores da experiência de aprender online. Os cursos que se baseiam em textos na web, mesmo que bem produzidos e em tom dialógico, exigem um salto cultural grande demais, num primeiro momento, para alunos vindo de escolas pouco exigentes e que não desenvolveram o hábito da pesquisa contínua e produção autônoma.</p>
<p>É interessante a organização de aulas produzidas de forma mais inteligente e econômica, principalmente na formação de professores. As universidades públicas, através da gestão da UAB – Universidade Aberta do Brasil – poderiam criar materiais, principalmente os audiovisuais, de forma integrada, gastando menos recursos na produção e concentrado-os mais na tutoria e na adaptação à realidade regional. Universidades com mais competência reconhecida em algumas áreas fariam essas produções de videoaulas e do material de apoio básico (livros&#8230;) que serviriam de base para os cursos semelhantes de outras instituições e que poderiam ter algumas adaptações regionais, aproveitando a maior parte da produção já feita.</p>
<p>Em EAD não precisamos todos fazer tudo. A especialização pode baratear enormemente os custos, sem diminuir a qualidade. Esses materiais poderiam estar disponíveis no portal do Ministério para todas as instituições públicas e privadas. O dinheiro de educação é pago com os nossos impostos e se um material pode ser útil para muitos, por que não disponibilizá-lo? A educação a distância não é só conteúdo pronto, mas conhecimento construído a partir de leituras, discussões, vivências, práticas, orientações, atividades. Disponibilizaríamos os materiais básicos e cada instituição os adaptaria ao seu projeto pedagógico. Por que todos temos que fazer os mesmos materiais sempre de forma isolada, principalmente na formação de professores?<br />
Nos cursos presenciais poderíamos também flexibilizar a relação presencial-digital de forma progressiva. No primeiro ano, as atividades aconteceriam mais na sala de aula. Haveria uma ênfase maior na aprendizagem do uso das tecnologias digitais feito no laboratório até o aluno ter o domínio do virtual e poder fazê-lo a distância. Algumas disciplinas teriam no máximo, nesse primeiro ano, vinte por cento de atividades a distância. Do segundo ano em diante, a porcentagem de EAD poderia aumentar até chegar a metade em sala de aula e metade a distância (sem ultrapassar a carga total de vinte por cento a distância, enquanto não mudar a legislação vigente).</p>
<p>Nos modelos WEB é importante utilizar mais a videoaula, a teleaula, a web-conferência e o uso também de tecnologias móveis.<br />
Nos modelos teleaula convém ter menos aulas expositivas e melhorar a produção, combinada com atividades significativas em sala e na WEB. Nestes modelos precisamos aproveitar melhor os recursos da WEB e as tecnologias móveis.</p>
<p>Caminhamos rapidamente para poder aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e de muitas formas diferentes. Aprender quando for conveniente, com ou sem momentos presenciais, mas sempre com a possibilidade de estarmos juntos, de aprender colaborativamente e de construir roteiros pessoais. Com a riqueza de mídias, tecnologias e linguagens, podemos integrar conteúdo, interação, produção tanto individual como grupal do modo mais conveniente para cada aluno e para todos os participantes.</p>
<p>Fonte: http://moran10.blogspot.com/2010/12/propostas-para-melhorar-nossa-educacao.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2011/01/propostas-para-melhorar-nossa-educacao-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O e-Learning vem crescendo anualmente no Brasil</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2011/01/o-e-learning-vem-crescendo-anualmente-no-brasil/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2011/01/o-e-learning-vem-crescendo-anualmente-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Sou membro do e-learning Brasil e achei muito interessante essa pesquisa realizada sobre &#8220;Orçamento previsto para e-Learning em 2011&#8243;no meio empresarial. Sumário executivo O e-Learning vem crescendo anualmente no Brasil e no mundo. Uma prova disso é que a maioria das organizações (41%) afirmou que vai começar a investir nessa ferramenta a partir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://gabriellaoliveira.com/2011/01/o-e-learning-vem-crescendo-anualmente-no-brasil/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Sou membro do e-learning Brasil e achei muito interessante essa pesquisa realizada sobre &#8220;Orçamento previsto para e-Learning em 2011&#8243;no meio empresarial. </p>
<p>Sumário executivo</p>
<p>O e-Learning vem crescendo anualmente no Brasil e no mundo. Uma prova disso é que a maioria das organizações (41%) afirmou que vai começar a investir nessa ferramenta a partir deste ano.<br />
<span id="more-454"></span></p>
<p>Perguntamos qual seria o montante investido em e-Learning em 2010, e 69% das organizações responderam que os investimentos serão de até R$ 100 mil reais, 13% investirão entre R$ 100 mil e R$ 300 mil, 9% investirão entre R$ 300 mil e R$ 500 mil e outros 9% investirão mais de R$ 500 mil.</p>
<p>Quando perguntamos qual percentual do orçamento seria dedicado para aquisição de tecnologia e infraestrutura, encontramos um destaque (463%) para as empresas que empregarão até 25% do valor total. 31% dos entrevistados planejam investir entre 26% e 50%. Nos anos anteriores, a parcela de investimento para infraestrutura era menor, o que indica que as empresas estão cada vez mais preparadas tecnologicamente para o e-Learning.</p>
<p>Abordamos também quanto será investido em conteúdo (cursos) para e-Learning, e o resultado foi que 56% das empresas investirão nesse tópico em até 25% de seus orçamentos, enquanto outros 31% investirão de 26% a 50%.</p>
<p>Continue lendo e veja os gráficos.<br />
<a href="http://www.elearningbrasil.com.br/pesquisa/resultados/pesq_result_106.asp"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2011/01/o-e-learning-vem-crescendo-anualmente-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pachelbel Rant. Pagagnini</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2010/11/pachelbel-rant-pagagnini/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2010/11/pachelbel-rant-pagagnini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/j_dKCrKJR7Y?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/j_dKCrKJR7Y?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2010/11/pachelbel-rant-pagagnini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matéria Revista No Tom</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/materia-revista-no-tom/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/materia-revista-no-tom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriella Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Revista NO TOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para ler matéria que escrevi para a revista No Tom nº 22.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/alancardosos/docs/gabriella_oliveira_revista?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">Clique aqui</a> para ler matéria que escrevi para a revista No Tom nº 22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/materia-revista-no-tom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6° Encontro nacional das Escolas de Música- CAEM</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/6%c2%b0-encontro-nacional-das-escolas-de-musica-caem/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/6%c2%b0-encontro-nacional-das-escolas-de-musica-caem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[6°encontro das escolas de música]]></category>
		<category><![CDATA[CAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Roland educacional]]></category>
		<category><![CDATA[Roland nas escolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 31/07 e 01/08/10 aconteceu na UNIP/SP o 6º Encontro Nacional das Escolas de Música promovido pela CAEM. Empresas do setor musical (escolas, fabricantes, fornecedores, editoras, entre outros) estiveram presentes no evento, juntamente com professores e escolas de diversos estados brasileiros para discutir temas relacionados à educação musical, EAD, gestão, entre outros. Além de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://gabriellaoliveira.com/2010/08/6%c2%b0-encontro-nacional-das-escolas-de-musica-caem/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://alancardoso.com/wp-content/uploads/2010/08/Foto-6-encontro-nacional-es.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-600" style="margin: 4px;" title="Foto-6-encontro-nacional-es" src="http://alancardoso.com/wp-content/uploads/2010/08/Foto-6-encontro-nacional-es-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Nos dias 31/07 e 01/08/10 aconteceu na UNIP/SP o 6º Encontro Nacional das Escolas de Música promovido pela <a href="http://www.escolasdemusica.com.br" target="_blank">CAEM</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Empresas do setor musical (escolas, fabricantes, fornecedores, editoras, entre outros) estiveram presentes no evento, juntamente com professores e escolas de diversos estados brasileiros para discutir temas relacionados à educação musical, EAD, gestão, entre outros.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de empresas como a <a title="ETAG Soluções em Tecnologia" href="http://www.etaginformatica.com.br" target="_blank"><strong>ETAG</strong></a><strong> </strong>(Soluções em Tecnologia para empresas do setor musical),  <a title="Roland nas Escolas" href="http://roland.com.br/" target="_blank"><strong>Roland</strong></a> (lançando o Projeto Roland nas Escolas),<span id="more-431"></span> <a title="JogMusic" href="http://www.jogmusic.com.br/" target="_blank">JogMusic</a>, <a title="Brinqtoc" href="http://brinqtoc.com.br/" target="_blank">Brinqtoc</a>, grupos musicais de reconhecimento internacional, como o <a title="Barbatuques" href="http://br.barbatuques.com.br/" target="_blank">Barbatuques</a> estiveram presentes, animando o evento, trazendo emoção à todos os presentes com seu trabalho de percussão corporal.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, mais uma vez o evento contou a presença de <a title="Violeta de gainza" href="http://www.violetadegainza.com.ar/" target="_blank">Violeta de Gainza</a> (na foto acima, da esquerda pra direita, Alan Cardoso, Violeta de Gainza e <a title="Gabriella Oliveira" href="http://www.gabriellaoliveira.com" target="_blank">Gabriella Oliveira</a>), educadora musical argentina cujo trabalhoso é referência em acadêmias.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aguardamos ansiosos pelo 7º Encontro e aproveitamos para estender o convite à todos!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/6%c2%b0-encontro-nacional-das-escolas-de-musica-caem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais prejudicam as notas escolares? Parece que não</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/redes-sociais-prejudicam-as-notas-escolares-parece-que-nao/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/redes-sociais-prejudicam-as-notas-escolares-parece-que-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Tudo com uma boa dose! Estudo feito por pesquisadores norte-americanos aponta que fatores como gênero e nível escolar dos pais afeta muito mais os filhos que passar horas navegando em redes como o Faceboo. http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/redes-socias-prejudicam-as-notas-escolares-parece-que-nao/12830]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://gabriellaoliveira.com/wp-content/uploads/2010/08/imagem1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-420" title="imagem" src="http://gabriellaoliveira.com/wp-content/uploads/2010/08/imagem1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em></p>
<p>Tudo com uma boa dose!</p>
<p><em>Estudo feito por pesquisadores  norte-americanos aponta que fatores como gênero e nível escolar dos pais  afeta muito mais os filhos que passar horas navegando em redes como o  Faceboo.</em></p>
<p><em><span id="more-418"></span><br />
</em></p>
<p><a href="http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/redes-socias-prejudicam-as-notas-escolares-parece-que-nao/12830">http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/redes-socias-prejudicam-as-notas-escolares-parece-que-nao/12830</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/redes-sociais-prejudicam-as-notas-escolares-parece-que-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A SEMUS – Semana da Música da UFSCAR</title>
		<link>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/a-semus-%e2%80%93-semana-da-musica-da-ufscar/</link>
		<comments>http://gabriellaoliveira.com/2010/08/a-semus-%e2%80%93-semana-da-musica-da-ufscar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes virtuais de Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[musibraille]]></category>
		<category><![CDATA[musica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UFSCAR]]></category>
		<category><![CDATA[V semana da música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriellaoliveira.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Gostaria de convidá-los para participar da V SEMUS.  Estarei palestrando sobre EAD e oficina do MUSIBRAILLE junto com o Alan Cardoso. A SEMUS da Universidade Federal de São Carlos é um evento técnico e cultural que se realiza anualmente  em São Carlos, organizado pelo Centro Acadêmico da Música, que é formado pelos alunos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://gabriellaoliveira.com/2010/08/a-semus-%e2%80%93-semana-da-musica-da-ufscar/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal!</p>
